競 技 結 果
火曜杯 令和 7年 1月21日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 小 谷 洋 平 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 安 福 好 美 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 青 山 薫 | 90 | 18 | 72 |
4位 | 茂 直 樹 | 95 | 23 | 72 |
月例杯(2) 令和 7年 1月19日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 栗 本 悟 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 副 島 正 隆 | 73 | 5 | 68 |
3位 | 苅 谷 成 彦 | 84 | 16 | 68 |
4位 | 葛 谷 宏 幸 | 88 | 20 | 68 |
5位 | 古 澤 有 央 | 84 | 15 | 69 |
6位 | 大 竹 弘 和 | 99 | 30 | 69 |
7位 | 坂 幹 雄 | 77 | 7 | 70 |
8位 | 三 島 崇 司 | 78 | 8 | 70 |
9位 | 北 梶 昭 治 | 78 | 7 | 71 |
10位 | 金 子 壽 幸 | 83 | 12 | 71 |
成人の日杯 令和 7年 1月13日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 宮 嶋 豊 高 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2位 | 信 田 健 男 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 金 子 壽 幸 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 伊 藤 光 子 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 河 村 知 典 | 91 | 19.2 | 71.8 |
6位 | 宮 田 和 仁 | 102 | 30.0 | 72.0 |
7位 | 角 田 勝 浩 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8位 | 洞 口 哲 二 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9位 | 安 福 修 二 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10位 | 赤 塚 卓 司 | 92 | 19.2 | 72.8 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 7年 1月 9日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 島 田 和 敏 | 85 | 11 | 74 |
| 2位 | 堀 真 琴 | 90 | 13 | 77 |
| 3位 | 佐 合 勉 | 104 | 26 | 78 |
| 4位 | 五 藤 学 | 87 | 8 | 79 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 池 戸 篤 幸 | 89 | 18 | 71 |
| 2位 | 勝 野 好 光 | 96 | 24 | 72 |
| 3位 | 廣 瀬 博 規 | 98 | 24 | 74 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 藤 田 房 子 | 87 | 16 | 71 |
| 2位 | 小 澤 美 恵 子 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 河 村 道 世 | 93 | 19 | 74 |
新年杯 令和 7年 1月 4日(土)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 新 川 義 光 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2位 | 堀 景 一 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 河 村 知 典 | 75 | 3.6 | 71.4 |
初春杯 令和 7年 1月 3日(金)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 松 山 浩 司 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2位 | 大 野 悟 朗 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 八 代 政 彦 | 75 | 3.6 | 71.4 |
初夢杯 令和 7年 1月 2日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 閼 伽 井 拓 | 82 | 14.4 | 67.6 |
2位 | 河 瀬 憲 政 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 村 瀬 一 師 | 90 | 19.2 | 70.8 |