競 技 結 果
火曜杯 令和 8年 3月3日(火)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 森田 伸之 | 96 | 23 | 73 |
| 2位 | 閼伽井 拓 | 91 | 16 | 75 |
| 3位 | 岡本 将輝 | 94 | 17 | 77 |
ゴールド杯 令和 8年 2月26日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 村瀬 一師 | 86 | 17 | 69 |
| 2位 | 小島 秀三 | 85 | 13 | 72 |
| 3位 | 尾関 禮三 | 87 | 15 | 72 |
| 4位 | 押谷 長玄 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 井上 志保子 | 90 | 17 | 73 |
天皇誕生日杯 令和 8年 2月23日(月)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 苅 谷 成 彦 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 2位 | 神 辺 康 弘 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 平 林 正 広 | 97 | 24.0 | 73.0 |
研修会 令和 8年 2月22日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| ネットの部 | 優勝 | 塚原 誠 | 78 | 10 | 68 |
| | 2位 | 平田 久高 | 79 | 8 | 71 |
| | 3位 | 伊藤 誠 | 86 | 15 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
| グロスの部 | 優勝 | 山藤 晋吾 | 76 |
| | 2位 | 塚原 誠 | 78 |
| | 3位 | 水野 貴之 | 78 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 8年 2月 19日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 元吉 純 | 92 | 23 | 69 |
| | 2位 | 五藤 学 | 81 | 9 | 72 |
| | 3位 | 後藤 進 | 93 | 21 | 72 |
| | 4位 | 杉山 道夫 | 89 | 14 | 75 |
| シ ニ ア の 部 | 優勝 | 杉野 吉伸 | 97 | 24 | 73 |
| | 2位 | 赤塚 卓司 | 95 | 20 | 75 |
| | 3位 | 岩田 圭司 | 95 | 19 | 76 |
| レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 藤田 房子 | 88 | 18 | 70 |
| | 2位 | 池田 真理 | 80 | 8 | 72 |
| | 3位 | 後藤 恵美 | 87 | 14 | 73 |
月例杯(2) 令和 8年 2月15日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 杉野 吉伸 | 89 | 24 | 65 |
| 2位 | 森 浩英 | 83 | 17 | 66 |
| 3位 | 三島 崇司 | 80 | 11 | 69 |
| 4位 | 後藤 泰孝 | 93 | 24 | 69 |
| 5位 | 田中 広行 | 93 | 24 | 69 |
| 6位 | 柴谷 敏文 | 75 | 5 | 70 |
| 7位 | 副島 正隆 | 78 | 8 | 70 |
| 8位 | 安西 隆行 | 88 | 18 | 70 |
| 9位 | 田辺 嗣章 | 94 | 24 | 70 |
| 10位 | 尾関 泰 | 80 | 9 | 71 |
建国記念日杯 令和 8年 2月11日(水)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 塚原 誠 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 2位 | 池戸 篤幸 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 大野 悟朗 | 88 | 14.4 | 73.6 |
火曜杯 令和 8年 2月3日(火)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 青山 薫 | 87 | 18 | 69 |
| 2位 | 木村 悦子 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 宮嶋 豊高 | 82 | 8 | 75 |
| 4位 | 前田 真弥 | 86 | 11 | 75 |
ゴールド杯 令和 8年 1月29日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 杉山 道夫 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 小島 秀三 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 八代 政彦 | 77 | 5 | 72 |
| 4位 | 尾関 禮三 | 88 | 16 | 72 |
| 5位 | 羽田 昭雄 | 89 | 15 | 74 |
火曜杯 令和 8年 1月20日(火)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 前田 真弥 | 82 | 11 | 71 |
| 2位 | 木村 悦子 | 91 | 18 | 73 |
| 3位 | 長坂 祐司 | 98 | 23 | 75 |
| 4位 | 伊藤 光子 | 85 | 8 | 77 |
月例杯(2) 令和 8年 1月18日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 南 谷 正 純 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 及 川 勝 広 | 89 | 22 | 67 |
| 3位 | 伊 藤 誠 | 85 | 14 | 71 |
| 4位 | 小 島 秀 三 | 86 | 15 | 71 |
| 5位 | 佐野 健太郎 | 86 | 15 | 71 |
| 6位 | 北 原 伸 之 | 88 | 17 | 71 |
| 7位 | 杉 浦 佑 治 | 93 | 22 | 71 |
| 8位 | 中 村 正 彦 | 98 | 27 | 71 |
| 9位 | 柴 谷 敏 文 | 77 | 5 | 72 |
| 10位 | 平 田 久 高 | 78 | 6 | 72 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 8年 1月 8日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 五藤 学 | 84 | 9 | 75 |
| | 2位 | 新川 義光 | 81 | 5 | 76 |
| | 3位 | 押谷 長玄 | 86 | 10 | 76 |
| | 4位 | 堀 真琴 | 90 | 14 | 76 |
| シ ニ ア の 部 | 優勝 | 田中 喜久 | 86 | 11 | 75 |
| | 2位 | 金子 壽幸 | 90 | 15 | 75 |
| | 3位 | 吉田 秀幸 | 92 | 14 | 78 |
| レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 石原 知佳 | 97 | 23 | 74 |
| | 2位 | 野田 寿子 | 106 | 32 | 74 |
| | 3位 | 村瀬 嘉代 | 92 | 17 | 75 |
新年杯 令和 8年 1月 4日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 谷口 昇平 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 2位 | 堀 景一 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 杉浦 佑治 | 87 | 16.8 | 70.2 |
初夢杯 令和 8年 1月 2日(金)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 小林 利広 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 2位 | 森川 直子 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 永井 智伸 | 88 | 16.8 | 71.2 |