競 技 結 果
月例杯(2) 令和 6年 12月8日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 杉 浦 佑 治 | 92 | 20 | 72 |
2位 | 中 山 和 義 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 池 戸 篤 幸 | 94 | 19 | 75 |
4位 | 古 田 孝 宣 | 99 | 24 | 75 |
5位 | 島 田 光 | 108 | 33 | 75 |
6位 | 宮 嶋 豊 高 | 83 | 7 | 76 |
7位 | 中 島 重 紀 | 88 | 12 | 76 |
8位 | 横 山 敦 信 | 91 | 15 | 76 |
9位 | 安 西 隆 行 | 94 | 18 | 76 |
10位 | 飯 田 浩 史 | 99 | 23 | 76 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年 12月5日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 北 梶 昭 治 | 81 | 7 | 74 |
| 2位 | 押 谷 長 玄 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 武 藤 俊 雄 | 103 | 27 | 76 |
| 4位 | 河 地 誠 | 86 | 9 | 77 |
| 5位 | 齊 藤 克 孝 | 93 | 16 | 77 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 吉 田 秀 幸 | 86 | 15 | 71 |
| 2位 | 岩 田 圭 司 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 入 山 忍 | 92 | 16 | 76 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 尾 関 利 恵 | 92 | 20 | 72 |
| 2位 | 石 原 知 佳 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 藤 田 房 子 | 91 | 17 | 74 |
月例杯(1) 令和 6年 12月1日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 下 村 芳 保 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 浅 野 彰 夫 | 87 | 16 | 71 |
3位 | 佐 野 健 太 郎 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 杉 野 吉 伸 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 岩 田 寛 正 | 94 | 23 | 71 |
6位 | 服 部 義 和 | 96 | 25 | 71 |
7位 | 熊 崎 諭 | 90 | 18 | 72 |
8位 | 勝 野 好 光 | 95 | 23 | 72 |
9位 | 長 沼 尚 | 99 | 27 | 72 |
10位 | 大 野 雅 司 | 97 | 24 | 73 |
女子月例杯 令和 6年 12月1日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 石 原 知 佳 | 93 | 25 | 68 |
2位 | 河 村 道 世 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 森 島 里 美 | 80 | 8 | 72 |
ゴールド杯 令和 6年11月28日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 入 山 忍 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 木 村 悦 子 | 91 | 18 | 73 |
3位 | 太 田 克 彦 | 88 | 14 | 74 |
4位 | 川 合 邦 史 | 93 | 19 | 74 |
5位 | 岩 田 圭 司 | 92 | 16 | 76 |
月例杯(2) 令和 6年 11月24日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 古 澤 有 央 | 81 | 16 | 65 |
2位 | 田 辺 嗣 章 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 河 村 知 典 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 桑 原 竜 也 | 70 | +1 | 71 |
5位 | 中 島 重 紀 | 83 | 12 | 71 |
6位 | 森 浩 英 | 88 | 17 | 71 |
7位 | 大 竹 孝 幸 | 81 | 9 | 72 |
8位 | 安 福 好 美 | 84 | 12 | 72 |
9位 | 熊 崎 諭 | 92 | 19 | 73 |
10位 | 中 井 崇 夫 | 109 | 36 | 73 |
女子月例杯 令和 6年 11月24日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 古 市 明 美 | 91 | 21 | 70 |
2位 | 河 村 道 世 | 93 | 21 | 72 |
3位 | 藤 田 真 代 | 85 | 12 | 73 |
シニア選手権 令和 6年11月17日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア |
優勝 | 廣 野 貴 英 | 3R計 | 235 |
2位 | 小 林 利 広 | 〃 | 238 |
3位 | 服 部 元 晃 | 〃 | 239 |
グランドシニア選手権 令和 6年11月17日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア |
優勝 | 佐 藤 勝 | 2R計 | 155 |
2位 | 井 浪 正 治 | 〃 | 165 |
3位 | 新 川 義 光 | 〃 | 166 |
ミッドシニア選手権 令和 6年11月17日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア |
優勝 | 塚 原 誠 | 2R計 | 157 |
2位 | 赤 坂 壽 彦 | 〃 | 157 |
3位 | 柴 谷 敏 文 | 〃 | 159 |
※優勝はプレーオフにて決定
レディス選手権 令和 6年11月17日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア |
優勝 | 小澤 美恵子 | 2R計 | 167 |
2位 | 吉 川 佳 代 | 〃 | 168 |
3位 | 森 島 里 美 | 〃 | 169 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年 11月14日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 土 井 勝 朗 | 85 | 13 | 72 |
| 2位 | 元 吉 純 | 94 | 22 | 72 |
| 3位 | 堀 真 琴 | 87 | 13 | 74 |
| 4位 | 中 原 敬 二 | 87 | 13 | 74 |
| 5位 | 大 曽 根 章 雄 | 88 | 13 | 75 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 五 老 海 健 二 | 84 | 13 | 71 |
| 2位 | 永 田 幹 雄 | 92 | 21 | 71 |
| 3位 | 西 堀 宏 | 89 | 17 | 72 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 小 谷 雅 子 | 90 | 18 | 72 |
| 2位 | 河 村 道 世 | 91 | 19 | 72 |
| 3位 | 石 原 知 佳 | 99 | 24 | 75 |
火曜杯 令和 6年 11月12日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 茂 直 樹 | 89 | 24 | 65 |
2位 | 小 木 曽 哲 也 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 岡 本 将 輝 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 安 福 好 美 | 84 | 12 | 72 |
研修会 令和 6年 11月4日(月)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 渡 邉 敦 司 | 82 | 13 | 69 |
| 2位 | 関 根 健 二 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 伊 藤 誠 | 85 | 14 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 関 根 隆 司 | 80 |
| 2位 | 井 浪 一 人 | 81 |
| 3位 | 関 根 健 二 | 81 |
月例杯(1) 令和 6年 11月3日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 加 藤 波 男 | 96 | 27 | 69 |
2位 | 平 子 典 彦 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 六 鹿 良 樹 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 吉 田 秀 幸 | 87 | 15 | 72 |
5位 | 佐 野 健 太 郎 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 太 田 克 彦 | 91 | 19 | 72 |
7位 | 今 井 正 樹 | 96 | 24 | 72 |
8位 | 中 村 正 彦 | 100 | 28 | 72 |
9位 | 左 高 章 雄 | 88 | 15 | 73 |
10位 | 百 鬼 行 雄 | 95 | 21 | 74 |
2024年 クラブ選手権決勝第2R 令和6年10月27日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア |
優勝 | 桑 原 竜 也 | 4R計 | 301 |
2位 | 山 藤 晋 吾 | 〃 | 314 |
3位 | 塚 原 誠 | 〃 | 320 |
研修会 令和 6年 10月27日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 井 浪 一 人 | 76 | 8 | 68 |
| 2位 | 閼 伽 井 拓 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 伊 藤 貴 志 | 80 | 9 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 井 浪 一 人 | 76 |
| 2位 | 伊 藤 貴 志 | 80 |
| 3位 | 小 林 利 広 | 81 |
月例杯(2) 令和 6年 10月20日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 服 部 元 昭 | 89 | 24 | 65 |
2位 | 洞 口 哲 二 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 杉 野 吉 伸 | 91 | 23 | 68 |
4位 | 渡 邉 敦 司 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 小 谷 洋 平 | 80 | 8 | 72 |
6位 | 中 島 重 紀 | 84 | 12 | 72 |
7位 | 浅 野 彰 夫 | 88 | 16 | 72 |
8位 | 岩 沙 正 典 | 92 | 20 | 72 |
9位 | 岩 田 晃 和 | 102 | 30 | 72 |
10位 | 栗 本 悟 | 83 | 10 | 73 |
ゴールド杯 令和 6年10月17日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 村 瀬 一 師 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 原 隆 夫 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 古 田 義 憲 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 中 神 種 之 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 押 谷 長 玄 | 83 | 9 | 74 |
開場記念杯 令和 6年10月14日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 川 島 弘 樹 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2位 | 遠 藤 裕 之 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3位 | 安 福 修 二 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 伊 藤 洋 一 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 後 藤 恵 美 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6位 | 澤 村 美 喜 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 五 藤 学 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 小澤 美恵子 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 関 根 隆 司 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10位 | 関 根 健 二 | 80 | 7.2 | 72.8 |
月例杯(1) 令和 6年 10月13日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 左 高 章 雄 | 81 | 17 | 64 |
2位 | 庄 敏 夫 | 86 | 19 | 67 |
3位 | 黒 井 誠 一 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 長 沼 尚 | 96 | 28 | 68 |
5位 | 安 西 隆 行 | 88 | 19 | 69 |
6位 | 淺 野 敏 也 | 89 | 20 | 69 |
7位 | 稲 葉 義 雄 | 91 | 22 | 69 |
8位 | 吉 田 秀 幸 | 86 | 15 | 71 |
9位 | 赤 地 政 明 | 99 | 28 | 71 |
10位 | 田 中 広 行 | 94 | 22 | 72 |
女子月例杯 令和 6年 10月13日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 後 藤 恵 美 | 83 | 16 | 67 |
2位 | 井 上 志 保 子 | 93 | 25 | 68 |
3位 | 藤 田 房 子 | 86 | 17 | 69 |
火曜杯 令和 6年 10月8日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 岡 本 将 輝 | 82 | 16 | 66 |
2位 | 小 島 秀 三 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 永 田 幹 雄 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 加 藤 篤 司 | 81 | 12 | 69 |
5位 | 太 田 克 彦 | 89 | 20 | 69 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年10月 3日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 松 原 正 | 88 | 18 | 70 |
| 2位 | 渡 邉 雅 道 | 82 | 11 | 71 |
| 3位 | 木 村 寿 | 93 | 21 | 72 |
| 4位 | 北 梶 昭 治 | 80 | 7 | 73 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 金 子 壽 幸 | 81 | 13 | 68 |
| 2位 | 太 田 克 彦 | 91 | 20 | 71 |
| 3位 | 西 堀 宏 | 92 | 18 | 74 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 木 村 悦 子 | 92 | 17 | 75 |
| 2位 | 村 瀬 嘉 代 | 93 | 18 | 75 |
| 3位 | 井上 志保子 | 101 | 23 | 78 |
研修会 令和 6年 9月29日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 大 竹 孝 幸 | 76 | 12 | 64 |
| 2位 | 松 山 浩 司 | 76 | 9 | 67 |
| 3位 | 青 木 秀 修 | 80 | 13 | 67 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 山 藤 晋 吾 | 72 |
| 2位 | 桑 原 竜 也 | 74 |
| 3位 | 松 山 浩 司 | 76 |
ゴールド杯 令和 6年 9月26日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 伊 藤 光 子 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 川 島 章 稔 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 山 内 勉 | 83 | 11 | 72 |
4位 | 西 堀 宏 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 原 隆 夫 | 87 | 13 | 74 |
秋分の日杯 令和 6年 9月23日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 坂 幹 雄 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2位 | 苅 谷 成 彦 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3位 | 七 野 詳 雄 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 金 子 壽 幸 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 伊 藤 貴 志 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 洞 口 哲 二 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7位 | 安 福 修 二 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 後 藤 恵 美 | 85 | 13.2 | 71.8 |
9位 | 五 藤 学 | 90 | 18.0 | 72.0 |
10位 | 栗 本 悟 | 83 | 10.8 | 72.2 |
敬老の日杯 令和 6年 9月16日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 岩 田 利 彦 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2位 | 神 辺 康 弘 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 金 子 壽 幸 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4位 | 杉 元 明 伸 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 池 田 一 人 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6位 | 六 鹿 良 樹 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7位 | 坂 幹 雄 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 中 島 亮 | 89 | 14.4 | 74.6 |
9位 | 浅 野 敏 也 | 83 | 8.4 | 74.6 |
10位 | 竹 内 信 幸 | 94 | 19.2 | 74.8 |
月例杯(2) 令和 6年 9月15日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 横 山 敦 信 | 81 | 16 | 65 |
2位 | 横 山 秋 男 | 84 | 17 | 67 |
3位 | 原 田 聡 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 古 澤 有 央 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 佐 野 健 太 郎 | 86 | 16 | 70 |
6位 | 中 島 徳 至 | 94 | 24 | 70 |
7位 | 日 置 健 二 | 94 | 23 | 71 |
8位 | 長 縄 敬 二 | 95 | 24 | 71 |
9位 | 神 辺 康 弘 | 82 | 10 | 72 |
10位 | 尾 関 泰 | 82 | 10 | 72 |
火曜杯 令和 6年 9月10日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 岡 本 将 輝 | 84 | 16 | 68 |
2位 | 石 田 陸 夫 | 90 | 22 | 68 |
3位 | 谷 口 昇 平 | 75 | 6 | 69 |
4位 | 安 福 好 美 | 83 | 12 | 71 |
5位 | 大 曽 根 章 雄 | 84 | 13 | 71 |
月例杯(1) 令和 6年 9月8日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 五 老 海 健 二 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 浅 野 彰 夫 | 86 | 17 | 69 |
3位 | 押 谷 長 玄 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 奥 村 拓 也 | 91 | 21 | 70 |
5位 | 飯 田 浩 史 | 94 | 24 | 70 |
6位 | 田 中 喜 久 | 81 | 10 | 71 |
7位 | 中 山 和 義 | 84 | 13 | 71 |
8位 | 知 花 薫 | 84 | 13 | 71 |
9位 | 木 全 竜 児 | 85 | 14 | 71 |
10位 | 柴 田 孝 一 | 90 | 19 | 71 |
女子月例杯 令和 6年 9月8日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 後 藤 恵 美 | 80 | 17 | 63 |
2位 | 古 市 明 美 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 六 鹿 亜 子 | 81 | 12 | 69 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年 9月5日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 坂 常 夫 | 92 | 21 | 71 |
| 2位 | 安 福 修 二 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 伊 藤 洋 一 | 85 | 11 | 74 |
| 4位 | 山 内 勉 | 85 | 11 | 74 |
| 5位 | 玉 腰 道 政 | 103 | 29 | 74 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 赤 塚 卓 司 | 88 | 18 | 70 |
| 2位 | 関 谷 直 人 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 西 堀 宏 | 91 | 18 | 73 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 小 谷 雅 子 | 90 | 21 | 69 |
| 2位 | 村 瀬 嘉 代 | 90 | 19 | 71 |
| 3位 | 永 井 千 景 | 97 | 26 | 71 |
研修会 令和 6年 8月25日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 平 田 久 高 | 73 | 8 | 65 |
| 2位 | 信 田 健 男 | 76 | 10 | 66 |
| 3位 | 塚 原 誠 | 75 | 8 | 67 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 桑 原 竜 也 | 70 |
| 2位 | 平 田 久 高 | 73 |
| 3位 | 塚 原 誠 | 75 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年 8月22日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 山 内 勉 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 中 島 慶 博 | 84 | 13 | 71 |
| 3位 | 河 地 誠 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 中 原 敬 二 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 宮 本 和 久 | 91 | 19 | 72 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 金 子 壽 幸 | 79 | 15 | 64 |
| 2位 | 太 田 克 彦 | 86 | 22 | 64 |
| 3位 | 押 谷 長 玄 | 79 | 12 | 67 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 三 島 由 佳 | 103 | 38 | 65 |
| 2位 | 藤 田 真 代 | 79 | 13 | 66 |
| 3位 | 藤 田 房 子 | 85 | 18 | 67 |
高橋順吉杯 令和 6年 8月18日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 井 浪 正 治 | 75 | 4.8 | 70.2 |
2位 | 大 竹 弘 和 | 103 | 32.4 | 70.6 |
3位 | 六 鹿 亜 子 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 中 本 和 芳 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 小 澤 美 恵 子 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 小 野 季 公 子 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7位 | 田 中 喜 久 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8位 | 五 藤 学 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 伊 藤 貴 志 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10位 | 押 谷 長 玄 | 83 | 9.6 | 73.4 |
月例杯(2) 令和 6年 8月11日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 大 曽 根 淳 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 佐 竹 信 行 | 86 | 22 | 64 |
3位 | 中 島 徳 至 | 90 | 25 | 65 |
4位 | 尾 関 泰 | 77 | 11 | 66 |
5位 | 南 谷 正 純 | 83 | 17 | 66 |
6位 | 小 栗 智 喜 | 83 | 17 | 66 |
7位 | 加 藤 幸 男 | 77 | 10 | 67 |
8位 | 若 曽 根 忠 彦 | 83 | 16 | 67 |
9位 | 金 子 壽 幸 | 84 | 15 | 69 |
10位 | 青 山 薫 | 89 | 20 | 69 |
火曜杯 令和 6年 8月 6日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 森 島 里 美 | 73 | 7 | 66 |
2位 | 伊 藤 敏 也 | 76 | 10 | 66 |
3位 | 太 田 克 彦 | 88 | 22 | 66 |
4位 | 長 坂 祐 司 | 89 | 22 | 67 |
月例杯(1) 令和 6年 8月4日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 林 芳 樹 | 76 | 12 | 64 |
2位 | 武 藤 直 樹 | 95 | 29 | 66 |
3位 | 角 田 勝 浩 | 84 | 16 | 68 |
4位 | 岩 沙 正 典 | 89 | 20 | 69 |
5位 | 加 藤 波 男 | 96 | 27 | 69 |
6位 | 河 村 知 典 | 80 | 10 | 70 |
7位 | 安 田 裕 行 | 88 | 18 | 70 |
8位 | 伊 藤 貴 志 | 78 | 7 | 71 |
9位 | 松 岡 高 明 | 90 | 19 | 71 |
10位 | 五 藤 健 二 | 92 | 21 | 71 |
女子月例杯 令和 6年 8月4日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 河 村 真 由 美 | 97 | 31 | 66 |
2位 | 澤 村 美 喜 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 古 市 明 美 | 89 | 22 | 67 |
研修会 令和 6年 7月28日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 池 田 一 人 | 74 | 6 | 68 |
| 2位 | 水 野 貴 之 | 73 | 4 | 69 |
| 3位 | 谷 口 昇 平 | 78 | 9 | 69 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 水 野 貴 之 | 73 |
| 2位 | 池 田 一 人 | 74 |
| 3位 | 柴 谷 敏 文 | 77 |
ゴールド杯 令和 6年 7月25日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 川 島 雅 彦 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 西 堀 宏 | 81 | 15 | 66 |
3位 | 小 澤 美 恵 子 | 82 | 16 | 66 |
4位 | 廣 瀬 博 規 | 89 | 20 | 69 |
5位 | 押 谷 長 玄 | 84 | 13 | 71 |
月例杯(2) 令和 6年 7月21日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 宮 田 和 仁 | 85 | 20 | 65 |
2位 | 洞 口 哲 二 | 84 | 17 | 67 |
3位 | 長 谷 部 猛 | 86 | 19 | 67 |
4位 | 六 鹿 良 樹 | 87 | 20 | 67 |
5位 | 青 木 秀 修 | 79 | 11 | 68 |
6位 | 横 山 敦 信 | 84 | 16 | 68 |
7位 | 南 谷 正 純 | 87 | 18 | 69 |
8位 | 加 古 幸 久 | 87 | 18 | 69 |
9位 | 信 田 健 男 | 79 | 9 | 70 |
10位 | 杉 山 尚 史 | 74 | 3 | 71 |
海の日杯 令和 6年 7月15日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 青 山 薫 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2位 | 栗 本 悟 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 五 藤 学 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 小 澤 美 恵 子 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 閼 伽 井 拓 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 六 鹿 亜 子 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7位 | 洞 口 哲 二 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 森 島 里 美 | 80 | 7.2 | 72.8 |
9位 | 六 鹿 良 樹 | 92 | 19.2 | 72.8 |
10位 | 入 山 忍 | 90 | 16.8 | 73.2 |
月例杯(1) 令和 6年 7月14日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 横 山 秋 男 | 81 | 20 | 61 |
2位 | 佐 竹 信 行 | 87 | 23 | 64 |
3位 | 尾 関 泰 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 栗 本 悟 | 78 | 9 | 69 |
5位 | 閼 伽 井 拓 | 84 | 15 | 69 |
6位 | 山 内 勉 | 83 | 13 | 70 |
7位 | 伊 藤 剛 | 87 | 17 | 70 |
8位 | 勝 野 好 光 | 93 | 23 | 70 |
9位 | 大 曽 根 淳 | 90 | 19 | 71 |
10位 | 杉 山 将 城 | 92 | 21 | 71 |
女子月例杯 令和 6年 7月14日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 奥 村 智 賀 子 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 井 上 志 保 子 | 91 | 23 | 68 |
3位 | 齋 藤 敬 子 | 98 | 29 | 69 |
火曜杯 令和 6年 7月 9日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 宮 田 和 仁 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 小 谷 洋 平 | 75 | 9 | 66 |
3位 | 廣 瀬 博 規 | 91 | 25 | 66 |
4位 | 谷 口 昇 平 | 75 | 7 | 68 |
5位 | 安 福 好 美 | 81 | 13 | 68 |
七夕杯 令和 6年 7月7日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 安 福 修 二 | 87 | 18.0 | 69.0 |
2位 | 渡 邉 雅 道 | 88 | 18.0 | 70.0 |
3位 | 佐 竹 信 行 | 95 | 24.0 | 71.0 |
4位 | 坂 川 功 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5位 | 松 岡 高 明 | 84 | 12.0 | 72.0 |
6位 | 小 栗 智 喜 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7位 | 小 澤 美 恵 子 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 安 福 好 美 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 若 曽 根 忠 彦 | 92 | 19.2 | 72.8 |
10位 | 長 谷 部 猛 | 86 | 13.2 | 72.8 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 6年 7月4日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 浅 野 聡 | 80 | 7 | 73 |
| 2位 | 清 水 靖 功 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 篠 田 清 裕 | 91 | 18 | 73 |
| 4位 | 新 川 義 光 | 79 | 4 | 75 |
| 5位 | 北 梶 昭 治 | 81 | 6 | 75 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 金 子 壽 幸 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 堀 永 浩 正 | 96 | 27 | 69 |
| 3位 | 中 神 種 之 | 88 | 18 | 70 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 尾 関 利 恵 | 88 | 22 | 66 |
| 2位 | 石 原 知 佳 | 95 | 25 | 70 |
| 3位 | 三 島 由 佳 | 109 | 39 | 70 |
研修会 令和 6年 6月30日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 末 次 雅 也 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 井 浪 一 人 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 青 木 秀 修 | 85 | 14 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 末 次 雅 也 | 77 |
| 2位 | 水 野 貴 之 | 78 |
| 3位 | 池 田 一 人 | 78 |
ゴールド杯 令和 6年 6月27日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 赤 塚 卓 司 | 83 | 16 | 67 |
2位 | 伊 藤 光 子 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 廣 瀬 博 規 | 89 | 22 | 67 |
4位 | 堀 永 浩 正 | 91 | 24 | 67 |
5位 | 中 神 種 之 | 84 | 16 | 68 |
月例杯(2) 令和 6年 6月23日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 小 島 秀 三 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 中 本 和 芳 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 閼 伽 井 拓 | 84 | 13 | 71 |
4位 | 勝 野 好 光 | 93 | 20 | 73 |
5位 | 青 木 秀 修 | 84 | 9 | 75 |
理事長杯 決勝 令和 6年 6月16日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア | |
1位 | 青 木 秀 修 | 2Rネット計 | 141 | |
2位 | 平 田 久 高 | 〃 | 141 | |
3位 | 井 浪 一 人 | 〃 | 141 | |
※規定により再試合にて優勝者を決定
月例杯(1) 令和 6年 6月16日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 平 田 浩 志 | 77 | 12 | 65 |
2位 | 岩 田 晃 和 | 93 | 27 | 66 |
3位 | 安 福 修 二 | 76 | 9 | 67 |
4位 | 宮 田 和 仁 | 87 | 19 | 68 |
5位 | 大 野 雅 司 | 89 | 21 | 68 |
6位 | 原 田 聡 | 78 | 9 | 69 |
7位 | 中 島 徳 至 | 91 | 22 | 69 |
8位 | 太 田 克 彦 | 90 | 20 | 70 |
