競 技 結 果
フレンドカップ 令和 4年 6月23日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 堀 真 琴 | 85 | 16.8 | 68.2 |
2位 | 押 谷 長 玄 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 北 梶 昭 治 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 鈴 木 正 英 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 増 田 敏 明 | 84 | 10.8 | 73.2 |
月例杯(2) 令和 4年 6月19日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 宮 田 浩 二 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 神 辺 康 弘 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 安 福 好 美 | 76 | 7 | 69 |
| 4位 | 平 田 久 高 | 79 | 10 | 69 |
| 5位 | 江頭 祐一郎 | 78 | 8 | 70 |
B ク ラ ス | 優勝 | 及 川 勝 広 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 大 野 晃 嗣 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 遠 藤 裕 之 | 86 | 17 | 69 |
| 4位 | 五 島 正 次 | 86 | 17 | 69 |
| 5位 | 平 田 守 | 102 | 33 | 69 |
| 6位 | 末 次 正 治 | 96 | 26 | 70 |
ゴールド杯 令和 4年 6月16日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 岩 田 圭 司 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 後 藤 恵 美 | 86 | 11+5 | 70 |
3位 | 鈴 木 孝 佳 | 97 | 27 | 70 |
4位 | 中 神 種 之 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 平 本 昇 | 81 | 10 | 71 |
6位 | 池 戸 弘 | 82 | 11 | 71 |
月例杯(1) 令和 4年 6月12日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 宮 嶋 豊 高 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 加 藤 幸 男 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 信 田 健 男 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 谷 口 昇 平 | 81 | 8 | 73 |
| 5位 | 平 本 昇 | 83 | 10 | 73 |
B ク ラ ス | 優勝 | 安 田 裕 行 | 86 | 21 | 65 |
| 2位 | 大 川 文 隆 | 88 | 20 | 68 |
| 3位 | 柴 田 孝 一 | 93 | 21 | 72 |
| 4位 | 副 田 裕 貴 | 103 | 31 | 72 |
| 5位 | 安 西 隆 行 | 88 | 15 | 73 |
| 5位 | 志 水 勝 浩 | 90 | 17 | 73 |
女子月例杯 | 優勝 | 古 市 明 美 | 89 | 19 | 70 |
| 2位 | 澤 村 美 喜 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 伊 藤 光 子 | 83 | 8 | 75 |
| 4位 | 池 田 真 理 | 85 | 10 | 75 |
理事長杯 決勝 令和 4年 6月12日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア | |
1位 | 渡 邉 雅 道 | 2Rネット計 | 137 | |
2位 | 森 浩 英 | 〃 | 137 | |
3位 | 佐 藤 勝 | 〃 | 137 | |
4位 | 村 瀬 省 蔵 | 〃 | 137 | |
※規定により再試合にて優勝者を決定
火曜杯 令和 4年 6月 7日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 谷 口 昇 平 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 押 谷 長 玄 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 松 原 保 嗣 | 76 | 5 | 71 |
4位 | 森 島 里 美 | 81 | 9 | 72 |
5位 | 大 竹 孝 幸 | 83 | 10 | 73 |
6位 | 鈴 木 正 英 | 80 | 6 | 74 |
7位 | 内 田 吉 信 | 96 | 22 | 74 |
8位 | 平 田 久 高 | 85 | 10 | 75 |
理事長杯 決勝 令和 4年 6月 5日(日)
順位 | 氏 名 | | スコア | |
1位 | 佐 藤 勝 | 2Rネット計 | 137 | |
〃 | 村 瀬 省 蔵 | 〃 | 137 | |
〃 | 森 浩 英 | 〃 | 137 | |
〃 | 渡 邉 雅 道 | 〃 | 137 | |
※規定により6月12日(日)6時53分より再試合を行い順位を決定する
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 6月 2日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 増 田 敏 明 | 76 | 6 | 70 |
| 2位 | 石 井 高 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 大曽根 章雄 | 80 | 7 | 73 |
| 4位 | 清 水 靖 功 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 堀 真 琴 | 85 | 10 | 75 |
| 6位 | 安 田 茂 雄 | 89 | 14 | 75 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 岡 部 清 次 | 93 | 25 | 68 |
| 2位 | 松 矢 幸 丸 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 押 谷 長 玄 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 岩 田 圭 司 | 90 | 18 | 72 |
| 5位 | 金 子 壽 幸 | 80 | 6 | 74 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 石 原 知 佳 | 89 | 20 | 69 |
| 2位 | 河 村 道 世 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 野 田 寿 子 | 112 | 36 | 76 |
ゴールド杯 令和 4年 5月26日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 押 谷 長 玄 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 北 川 秀 明 | 97 | 27 | 70 |
3位 | 石 原 知 佳 | 96 | 20+5 | 71 |
4位 | 堀 真 琴 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 林 哲 也 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 赤 塚 卓 司 | 89 | 17 | 72 |
スクラッチ競技決勝 令和4年 5月22日(日)
36ホールズマッチプレー
○ 山藤 晋吾 5 and 4 桑原 竜也
スクラッチ競技3位決定戦 令和4年 5月22日(日)
18ホールズマッチプレー
○ 小林 利広 6 and 4 松山 浩司
研修会 令和 4年 5月22日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 信 田 健 男 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 河 合 泰 司 | 82 | 15 | 67 |
| 3位 | 田 中 喜 久 | 84 | 15 | 69 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 池 田 一 人 | 76 |
| 2位 | 杉 山 尚 史 | 77 |
| 3位 | 塚 原 誠 | 77 |
月例杯(2) 令和 4年 5月15日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 副 島 正 隆 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 前 田 真 弥 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 加 藤 篤 司 | 78 | 8 | 70 |
| 4位 | 川 島 弘 樹 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 尾 関 泰 | 82 | 10 | 72 |
B ク ラ ス | 優勝 | 鷲 﨑 純 一 | 94 | 22 | 72 |
| 2位 | 青 山 薫 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 大 曽 根 淳 | 95 | 22 | 73 |
| 4位 | 西 澤 恭 平 | 99 | 26 | 73 |
| 5位 | 横 山 秋 男 | 92 | 17 | 75 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 5月12日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 平 本 昇 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 佐 藤 捷 年 | 97 | 27 | 70 |
| 3位 | 松 矢 幸 丸 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 北 梶 昭 治 | 81 | 6 | 75 |
| 5位 | 安 田 茂 雄 | 89 | 14 | 75 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 押 谷 長 玄 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 鈴 木 孝 佳 | 101 | 27 | 74 |
| 3位 | 井 上 達 男 | 86 | 8 | 78 |
| 4位 | 石 田 陸 夫 | 89 | 10 | 79 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 大 塚 え り | 81 | 6 | 75 |
| 2位 | 伊 藤 光 子 | 84 | 8 | 76 |
| 3位 | 石 原 知 佳 | 97 | 20 | 77 |
火曜杯 令和 4年 5月10日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 大 竹 孝 幸 | 75 | 10 | 65 |
2位 | 谷 口 昇 平 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 末 次 雅 也 | 80 | 10 | 70 |
4位 | 渡 邉 敦 司 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 安 福 好 美 | 80 | 7 | 73 |
6位 | 小 谷 洋 平 | 83 | 10 | 73 |
月例杯(1) 令和 4年 5月 8日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 林 芳 樹 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 五老海 健二 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 小 谷 洋 平 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 井 浪 一 人 | 80 | 3 | 77 |
B ク ラ ス | 優勝 | 森 田 勝 也 | 89 | 18 | 71 |
| 2位 | 井 尾 公 治 | 95 | 24 | 71 |
| 3位 | 水 野 泰 治 | 107 | 36 | 71 |
| 4位 | 鈴 木 広 志 | 89 | 17 | 72 |
| 5位 | 柴 田 孝 一 | 96 | 21 | 75 |
女子月例杯 | 優勝 | 服 部 奈 苗 | 108 | 36 | 72 |
| 2位 | 石 原 知 佳 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 古 市 明 美 | 93 | 19 | 74 |
フレンドカップ 令和 4年 4月28日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 馬 渕 貞 生 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2位 | 北 梶 昭 治 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 尾 関 禮 三 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4位 | 岡 部 清 次 | 102 | 28.8 | 73.2 |
研修会 令和 4年 4月24日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
ネットの部 | 優勝 | 前 田 真 弥 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 宮 嶋 豊 高 | 84 | 12 | 72 |
| 3位 | 七 野 詳 雄 | 87 | 15 | 72 |
| 順位 | 氏 名 | GROSS |
グロスの部 | 優勝 | 前 田 真 弥 | 78 |
| 2位 | 池 田 一 人 | 79 |
| 3位 | 堀 景 一 | 81 |
ゴールド杯 令和 4年 4月21日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 後 藤 恵 美 | 86 | 12+5 | 69 |
2位 | 尾 関 禮 三 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 増 田 敏 明 | 80 | 6 | 74 |
4位 | 押 谷 長 玄 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 安 田 茂 雄 | 88 | 14 | 74 |
6位 | 平 本 昇 | 85 | 10 | 75 |
月例杯(2) 令和 4年 4月17日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 川 島 弘 樹 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 谷 口 昇 平 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 副 島 正 隆 | 80 | 9 | 71 |
| 4位 | 左 高 章 雄 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 阿 部 幹 久 | 81 | 10 | 71 |
| 6位 | 石 榑 富 男 | 82 | 10 | 72 |
B ク ラ ス | 優勝 | 副 田 裕 貴 | 100 | 34 | 66 |
| 2位 | 羽田野 正晃 | 83 | 12 | 71 |
| 3位 | 羽 田 昭 雄 | 86 | 14 | 72 |
| 4位 | 遠 藤 裕 之 | 89 | 17 | 72 |
| 5位 | 森 田 勝 也 | 90 | 18 | 72 |
| 6位 | 大 曽 根 淳 | 94 | 22 | 72 |
火曜杯 令和 4年 4月12日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 谷 口 昇 平 | 76 | 9 | 67 |
2位 | 押 谷 長 玄 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 大 原 洸 一 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 岡 村 翔 一 | 88 | 16 | 72 |
5位 | 竹 内 信 幸 | 83 | 10 | 73 |
6位 | 林 福 藏 | 90 | 17 | 73 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 4月 7日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 堀 真 琴 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 島 田 和 敏 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 松 矢 幸 丸 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 馬 渕 貞 生 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 元 吉 純 | 87 | 11 | 76 |
| 6位 | 清 水 靖 功 | 84 | 6 | 78 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 押 谷 長 玄 | 85 | 10 | 75 |
| 2位 | 加 藤 幸 男 | 83 | 5 | 78 |
| 3位 | 善 田 晃 一 | 92 | 14 | 78 |
| 4位 | 尾 関 禮 三 | 89 | 10 | 79 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 伊 藤 光 子 | 83 | 8 | 75 |
| 2位 | 後 藤 恵 美 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 野 田 寿 子 | 113 | 36 | 77 |
月例杯(1) 令和 4年 4月 3日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 廣 野 貴 英 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 小 谷 洋 平 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 渡 邉 敦 司 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 栗 本 悟 | 78 | 5 | 73 |
| 5位 | 江頭 祐一郎 | 81 | 8 | 73 |
B ク ラ ス | 優勝 | 知 花 薫 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 大 川 文 隆 | 91 | 21 | 70 |
| 3位 | 中 本 貴 敏 | 84 | 13 | 71 |
| 4位 | 鷲 崎 純 一 | 94 | 23 | 71 |
| 5位 | 吉 田 秀 幸 | 84 | 12 | 72 |
女子月例杯 | 優勝 | 伊 藤 光 子 | 78 | 8 | 70 |
| 2位 | 松 久 優 花 | 102 | 28 | 74 |
| 3位 | 齋 藤 敬 子 | 111 | 35 | 76 |
| 4位 | 千 田 尚 子 | 96 | 19 | 77 |
ゴールド杯 令和 4年 3月31日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 平 本 昇 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 林 哲 也 | 90 | 16 | 74 |
3位 | 北 梶 昭 治 | 81 | 6 | 75 |
春分の日杯 令和 4年 3月21日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 大曽根 章雄 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2位 | 栗 本 悟 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 井 浪 正 治 | 87 | 15.6 | 71.4 |
研修会 令和 4年 3月20日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 杉 山 尚 史 | 74 | 2 | 72 |
2位 | 大 竹 孝 幸 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 宮 嶋 豊 高 | 84 | 9 | 75 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 3月17日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 島 田 和 敏 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 増 田 敏 明 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 大曽根 章雄 | 81 | 7 | 74 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 押 谷 長 玄 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 渡 邉 雅 道 | 88 | 11 | 77 |
| 3位 | 小 室 淳 | 84 | 5 | 79 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 小 谷 雅 子 | 88 | 19 | 69 |
| 2位 | 河 村 道 世 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 伊 藤 光 子 | 84 | 8 | 76 |
月例杯(2) 令和 4年 3月13日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 押 谷 長 玄 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 平 田 久 高 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 松 山 浩 司 | 76 | 6 | 70 |
B ク ラ ス | 優勝 | 岩 田 晃 和 | 92 | 24 | 68 |
| 2位 | 後 藤 昌 司 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 大 曽 根 淳 | 93 | 23 | 70 |
火曜杯 令和 4年 3月 8日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 末 次 雅 也 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 吉 田 秀 幸 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 内 田 吉 信 | 93 | 23 | 70 |
月例杯(1) 令和 4年 3月 6日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 小 谷 洋 平 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 河 村 知 典 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 廣 野 貴 英 | 80 | 6 | 74 |
B ク ラ ス | 優勝 | 柴 田 孝 一 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 鷲 﨑 純 一 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 森 田 勝 也 | 93 | 18 | 75 |
女子月例杯 | 優勝 | 奥村 智賀子 | 99 | 25 | 74 |
| 2位 | 古 市 明 美 | 95 | 19 | 76 |
| 3位 | 伊 藤 光 子 | 87 | 8 | 79 |
研修会 令和 4年 2月27日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 宮 田 浩 二 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 左 高 章 雄 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 松 山 浩 司 | 83 | 5 | 78 |
天皇誕生日杯 令和 4年 2月23日(水)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 栗 本 悟 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2位 | 柴 谷 敏 文 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 江頭 祐一郎 | 84 | 13.2 | 70.8 |
火曜杯 令和 4年 2月15日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 森 田 勝 也 | 88 | 20 | 68 |
2位 | 森 島 里 美 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 松 原 保 嗣 | 76 | 5 | 71 |
月例杯(2) 令和 4年 2月13日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 森 島 里 美 | 83 | 10+5 | 68 |
| 2位 | 平 田 久 高 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 浅 野 克 治 | 81 | 10 | 71 |
B ク ラ ス | 優勝 | 町 井 隆 二 | 93 | 24 | 69 |
| 2位 | 安 井 裕 吾 | 101 | 32 | 69 |
| 3位 | 米 田 勝 信 | 86 | 16 | 70 |
建国記念日杯 令和 4年 2月11日(金)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 井 浪 正 治 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2位 | 三 島 崇 司 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 小 谷 洋 平 | 88 | 18.0 | 70.0 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 2月 3日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 島 田 和 敏 | 80 | 10 | 70 |
| 2位 | 林 哲 也 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 田 口 薫 | 92 | 19 | 73 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 押 谷 長 玄 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 石 田 陸 夫 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 栗 本 悟 | 87 | 5 | 82 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 石 原 知 佳 | 90 | 23 | 67 |
| 2位 | 井上 志保子 | 86 | 14 | 72 |
| 3位 | 伊 藤 光 子 | 86 | 8 | 78 |
研修会 令和 4年 1月30日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 大 竹 孝 幸 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 山 藤 晋 吾 | 75 | 2 | 73 |
3位 | 尾 関 泰 | 86 | 12 | 74 |
フレンドカップ 令和 4年 1月27日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 柴 谷 敏 文 | 76 | 7.2 | 68.8 |
2位 | 赤 塚 卓 司 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 土 井 勝 朗 | 101 | 28.8 | 72.2 |
火曜杯 令和 4年 1月25日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 大 竹 孝 幸 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 大 原 洸 一 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 松 原 保 嗣 | 74 | 5 | 69 |
月例杯(2) 令和 4年 1月23日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 廣 野 貴 英 | 76 | 6 | 70 |
| 2位 | 平 田 久 高 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 副 島 正 隆 | 82 | 10 | 72 |
B ク ラ ス | 優勝 | 中 井 崇 夫 | 105 | 34 | 71 |
| 2位 | 大 川 文 隆 | 93 | 21 | 72 |
| 3位 | 小 島 秀 三 | 91 | 18 | 73 |
ゴールド杯 令和 4年 1月20日(木)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 石 原 知 佳 | 99 | 30 | 69 |
2位 | 島 田 和 敏 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 池 戸 弘 | 85 | 11 | 74 |
月例杯(1) 令和 4年 1月16日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
A ク ラ ス | 優勝 | 松 山 浩 司 | 73 | 6 | 67 |
| 2位 | 閼 伽 井 拓 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 三 島 崇 司 | 75 | 5 | 70 |
B ク ラ ス | 優勝 | 安 田 裕 行 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 淺 野 敏 也 | 91 | 21 | 70 |
| 3位 | 森 田 勝 也 | 92 | 21 | 71 |
女子月例杯 | 優勝 | 伊 藤 光 子 | 80 | 9 | 71 |
| 2位 | 井上 志保子 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 古 市 明 美 | 92 | 19 | 73 |
成人の日杯 令和 4年 1月10日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 柴 谷 敏 文 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2位 | 青 山 吉 光 | 92 | 21.6 | 70.4 |
3位 | 伊 藤 誠 | 80 | 9.6 | 70.4 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 4年 1月 6日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
グランドシニアの部 | 優勝 | 北 梶 昭 治 | 78 | 6 | 72 |
| 2位 | 林 哲 也 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 平 本 昇 | 84 | 10 | 74 |
シ ニ ア の 部 | 優勝 | 栗 本 悟 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 安 福 好 美 | 82 | 7 | 75 |
| 3位 | 丹羽 信二郎 | 103 | 26 | 77 |
レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 伊 藤 光 子 | 80 | 9 | 71 |
| 2位 | 石 原 知 佳 | 105 | 25 | 80 |
| 3位 | 野 田 寿 子 | 117 | 36 | 81 |
新年杯 令和 4年 1月 4日(火)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 梶 取 秀 光 | 95 | 26.4 | 68.6 |
2位 | 塚 原 誠 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3位 | 石 榑 富 男 | 91 | 20.4 | 70.6 |
初春杯 令和 4年 1月 3日(月)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 五反田 俊博 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2位 | 尾 関 禮 三 | 92 | 21.6 | 70.4 |
3位 | 松 山 浩 司 | 80 | 9.6 | 70.4 |
初夢杯 令和 4年 1月 2日(日)
順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
優勝 | 竹 内 寿 生 | 100 | 28.8 | 71.2 |
2位 | 沼 澤 義 美 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3位 | 五老海 健二 | 92 | 20.4 | 71.6 |