競 技 結 果
火曜杯 令和 8年 2月3日(火)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 青山 薫 | 87 | 18 | 69 |
| 2位 | 木村 悦子 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 宮嶋 豊高 | 82 | 8 | 75 |
| 4位 | 前田 真弥 | 86 | 11 | 75 |
ゴールド杯 令和 8年 1月29日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 杉山 道夫 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 小島 秀三 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 八代 政彦 | 77 | 5 | 72 |
| 4位 | 尾関 禮三 | 88 | 16 | 72 |
| 5位 | 羽田 昭雄 | 89 | 15 | 74 |
火曜杯 令和 8年 1月20日(火)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 前田 真弥 | 82 | 11 | 71 |
| 2位 | 木村 悦子 | 91 | 18 | 73 |
| 3位 | 長坂 祐司 | 98 | 23 | 75 |
| 4位 | 伊藤 光子 | 85 | 8 | 77 |
月例杯(2) 令和 8年 1月18日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 南 谷 正 純 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 及 川 勝 広 | 89 | 22 | 67 |
| 3位 | 伊 藤 誠 | 85 | 14 | 71 |
| 4位 | 小 島 秀 三 | 86 | 15 | 71 |
| 5位 | 佐野 健太郎 | 86 | 15 | 71 |
| 6位 | 北 原 伸 之 | 88 | 17 | 71 |
| 7位 | 杉 浦 佑 治 | 93 | 22 | 71 |
| 8位 | 中 村 正 彦 | 98 | 27 | 71 |
| 9位 | 柴 谷 敏 文 | 77 | 5 | 72 |
| 10位 | 平 田 久 高 | 78 | 6 | 72 |
グランド・シニア・レディス競技 令和 8年 1月 8日(木)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 五藤 学 | 84 | 9 | 75 |
| | 2位 | 新川 義光 | 81 | 5 | 76 |
| | 3位 | 押谷 長玄 | 86 | 10 | 76 |
| | 4位 | 堀 真琴 | 90 | 14 | 76 |
| シ ニ ア の 部 | 優勝 | 田中 喜久 | 86 | 11 | 75 |
| | 2位 | 金子 壽幸 | 90 | 15 | 75 |
| | 3位 | 吉田 秀幸 | 92 | 14 | 78 |
| レ デ ィ ス の 部 | 優勝 | 石原 知佳 | 97 | 23 | 74 |
| | 2位 | 野田 寿子 | 106 | 32 | 74 |
| | 3位 | 村瀬 嘉代 | 92 | 17 | 75 |
新年杯 令和 8年 1月 4日(日)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 谷口 昇平 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 2位 | 堀 景一 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 杉浦 佑治 | 87 | 16.8 | 70.2 |
初夢杯 令和 8年 1月 2日(金)
| 順位 | 氏 名 | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 小林 利広 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 2位 | 森川 直子 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 永井 智伸 | 88 | 16.8 | 71.2 |